Huawei M7 2024 1.5T RWD Plus Edition 5 lugares
Aparência
Em termos de aparência, o novo carro adota um formato semelhante de grade dupla, com um trapézio invertido estreito na parte superior, conectado aos conjuntos de luzes em ambos os lados para formar um padrão contínuo, e uma entrada de ar trapezoidal de grandes dimensões na parte inferior, com acabamento cromado adicionado internamente para embelezar, realçando a sensação de hierarquia. Ao mesmo tempo, as entradas de ar verticais em ambos os lados também realçam a atmosfera esportiva do veículo.
Interior
De lado, o novo carro adota um design de linha de cintura dupla, com teto reto e rodas de 20 polegadas, o que o torna dinâmico e elegante. Na traseira, o novo carro adota um conjunto de lanternas traseiras do tipo passante, com uma área de placa trapezoidal embutida abaixo e o logotipo da marca AITO no centro, o que cria um senso de hierarquia proeminente. Vale ressaltar que o novo carro contará com vidros traseiros escurecidos na fileira de trás para aprimorar a experiência de pilotagem privativa dos passageiros.
Desempenho ePODER
parâmetro
| CORPO | |
| Comprimento ( mm) | 5020 |
| Largura (mm) | 1945 |
| Altura (mm) | 1760 |
| Distância entre eixos (mm) | 2820 |
| Trilho dianteiro (mm) | 1635 |
| Trilho traseiro (mm) | 1650 |
| Método de abertura de porta | Porta plana aberta |
| Assentos | 5 |
| Peso bruto (KG) | 2370 |
| Peso Bruto (kg) | 2820 |
| Capacidade do compartimento de bagagem (L) | 686-1619 |
| Raio de giro mínimo | - |
| PARÂMETROS DO MOTOR | |
| Modelo do motor | H15RT |
| Deslocamento (mL) | 1499 |
| Deslocamento (L) | 1,5 |
| Formulário de admissão | Turbocompressão |
| Formulário de layout do motor | Horizontal |
| Arranjo de cilindros | eu |
| Número de Cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Taxa de compressão | 15 |
| Mecanismo de válvula | DOHC |
| Potência máxima (ps) | 152 |
| Potência Máxima (KW) | 112 |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 5400 |
| Torque máximo (Nm) | 216 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 4000 |

















