0102030405
Chery Tiggo 8 plus 2025 390TGDI Automático Touring Championship Edition 5 Lugares
Aparência
O design geral do novo Tiggo 8 PLUS é consistente com o modelo anterior. A dianteira apresenta uma grade de entrada de ar poligonal de grandes dimensões. A grade central adota uma estrutura de matriz de pontos e está conectada aos faróis de LED em ambos os lados. Os faróis possuem um efeito de direção fluido e também contam com um modo de boas-vindas com luzes pulsantes, reforçando a sensação de tecnologia do veículo.
Interior
O interior do carro também é consistente com o modelo 2.0T. Ele é equipado com duas telas inteligentes ultragrandes de 12,3 polegadas, o sistema de navegação do carro agora conta com o sistema Beidou e uma tela de controle secundária de 8 polegadas, o que aprimora significativamente o ambiente tecnológico do veículo.
Desempenho ePODER
Ambos os novos carros apresentarão uma combinação de um motor 1.5T e uma caixa de câmbio CVT que pode simular 9 velocidades, com uma potência máxima do motor de 156 cavalos e um torque máximo de 230 Nm.
parâmetro
| CORPO | |
| Comprimento (mm) | 4715 |
| Largura (mm) | 1860 |
| Altura (mm) | 1740 |
| Distância entre eixos (mm) | 2710 |
| Bitola dianteira (mm) | 1582 |
| Bitola traseira (mm) | 1604 |
| Método de abertura de porta | Porta plana aberta |
| Assentos | 5 |
| Peso em ordem de marcha (KG) | 1677 |
| Peso bruto (kg) | 2072 |
| Capacidade do compartimento de bagagem (L) | 889-1930 |
| Raio de viragem mínimo | - |
| PARÂMETROS DO MOTOR | |
| Modelo do motor | SQRF4J20 |
| Deslocamento (mL) | 1998 |
| Deslocamento (L) | 2.0 |
| Formulário de Admissão | Turbocompressão |
| Formulário de Layout do Motor | Horizontal |
| Arranjo de cilindros | L |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Taxa de compressão | - |
| Mecanismo de válvula | DOHC |
| Potência máxima (cv) | 254 |
| Potência máxima (kW) | 187 |
| Velocidade de potência máxima (rpm) | 5500 |
| Torque máximo (Nm) | 390 |
| Velocidade de torque máximo (rpm) | 1750-4000 |







