Chery Tiggo 8 2025 Excellence Edition 230TCI Manual Comfort 5 lugares
Aparência
Em termos de aparência, o novo Tiggo 8 mantém o estilo arrojado da dianteira, característico da família, com uma grande grade frontal com detalhes cromados e um design de malha irregular na parte interna. Os faróis escurecidos em ambos os lados são bastante profundos e adotam um design de faróis de LED matriciais divididos. O novo carro utilizará dois designs de dianteira: um com faróis integrados, uma grande grade poligonal e a área dos faróis de neblina inferiores com linhas diagonais e detalhes cromados para realçar o efeito visual.
Interior
Por dentro, existem dois layouts de interior: um utiliza o mesmo painel de instrumentos e a tela horizontal do console central do atual Tiggo 8 PLUS, enquanto o outro substitui a tela do console central por uma grande tela vertical, com algumas pequenas otimizações. O novo carro também apresenta um volante de dois raios redesenhado e maçanetas das portas redesenhadas, sugerindo possíveis melhorias nos recursos.
Desempenho ePODER
parâmetro
| CORPO | |
| Comprimento (mm) | 4722 |
| Largura (mm) | 1860 |
| Altura (mm) | 1745 |
| Distância entre eixos (mm) | 2710 |
| Bitola dianteira (mm) | 1582 |
| Bitola traseira (mm) | 1604 |
| Método de abertura de porta | Porta plana aberta |
| Assentos | 5 |
| Peso em ordem de marcha (KG) | 1488 |
| Peso bruto (kg) | 2143 |
| Capacidade do compartimento de bagagem (L) | 889-1930 |
| Raio de viragem mínimo | - |
| PARÂMETROS DO MOTOR | |
| Modelo do motor | SQRE4T15C |
| Deslocamento (mL) | 1498 |
| Deslocamento (L) | 1,5 |
| Formulário de Admissão | Turbocompressão |
| Formulário de Layout do Motor | Horizontal |
| Arranjo de cilindros | L |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Taxa de compressão | 10.8 |
| Mecanismo de válvula | DOHC |
| Potência máxima (cv) | 156 |
| Potência máxima (kW) | 115 |
| Velocidade de potência máxima (rpm) | 5500 |
| Torque máximo (Nm) | 230 |
| Velocidade de torque máximo (rpm) | 1750-4000 |







