0102030405
Chery Icar V23 2026 501 Edição de Alto Desempenho com Tração nas Quatro Rodas
Aparência
O exterior apresenta um design robusto de SUV com linhas marcantes. Seu sistema de iluminação exclusivo conta com um corpo arredondado e luzes diurnas de LED duplas e paralelas. As luzes se estendem para ambos os lados da frente do carro, formando um arranjo de três estágios que aumenta o reconhecimento do veículo. De perfil, o iCAR V23 possui cantos vivos, para-lamas dianteiros e traseiros proeminentes, maçanetas ocultas e rodas de cinco raios.
Interior
Equipado com o chip Qualcomm Snapdragon 8155, suporta 5G veicular; o interior é revestido com couro macio de grandes dimensões e está disponível em três cores: preto, branco e verde.
Desempenho ePODER
Disponível nas versões com tração traseira (motor único) e tração nas quatro rodas (motor duplo), o veículo é equipado com um chip Snapdragon 8155 e uma tela sensível ao toque de 15,4 polegadas com resolução 2.5K. O sistema de entretenimento do carro é compatível com conexão Switch e Apple CarPlay sem fio.
parâmetro
| CORPO | |
| Comprimento (mm) | 4220 |
| Largura (mm) | 1915 |
| Altura (mm) | 1845 |
| Distância entre eixos (mm) | 2735 |
| Bitola dianteira (mm) | 1613 |
| Bitola traseira (mm) | 1641 |
| Método de abertura de porta | Porta plana aberta |
| Assentos | 5 |
| Peso em ordem de marcha (KG) | 1960 |
| Peso bruto (kg) | 2335 |
| Capacidade do compartimento de bagagem (L) | 234-1366 |
| Raio de viragem mínimo | - |
| PARÂMETROS DO MOTOR ELÉTRICO | |
| Motor elétrico | 112 d.C. |
| Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio |
| Função de carregamento rápido | Apoiar |
| Modo de condução | - |
| Energia da bateria (kWh) | 80,16 |
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | - |
| Número de cilindros | - |
| Consumo de energia por 100 km (kWh/100km) | 17,5 |
| Mecanismo de válvula | - |
| Potência máxima (cv) | 455 |
| Potência máxima (kW) | 335 |
| Velocidade de potência máxima (rpm) | - |
| Torque máximo (Nm) | 490 |
| Velocidade de torque máximo (rpm) | - |







