Carro mais vendido, Smart Electric Hybrid
Parâmetros do produto
Comprimento ( mm) | 4635 |
largura (mm) | 1780 |
Altitude (mm) | 1435 |
Distância entre eixos (mm) | 2700 |
Trilho frontal (mm) | 1531 |
esteira traseira (mm) | 1537 |
Método de abertura de porta | porta lateral suspensa |
Assentos | 5 |
Peso bruto (KG) | 1385 |
Massa de carga total (KG) | 1845 |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 43,0 |
Capacidade do compartimento de bagagem (L) | 470 |
Raio de giro mínimo | 5,2 milhões |
Modelo do motor | 8ZR |
Deslocamento (ML) | 1798 |
Deslocamento (L) | 1.8 |
Forma de entrada de ar | Aspirado naturalmente |
Formulário de layout do motor | Transversal |
Arranjo de cilindros | eu |
Número de cilindros | 4 |
Trem de válvulas | 4 |
Taxa de compressão | 13.0 |
Estrutura de distribuição de gás | DOHC |
Potência máxima (ps) | 98 |
Potência máxima (KW) | 72 |
Revolução de potência máxima (rpm) | 5200 |
Torque máximo (Nm) | 142 |
Torque máximo de rotação (rpm) | 3600 |



















