0102030405
Aion i60 2026 Modelo 650 Edição Avançada
Aparência
Este veículo está equipado com o sistema de assistência ao condutor GSD da GAC, que inclui navegação inteligente NDA de alta velocidade e funções de assistência inteligente ao estacionamento. Oferece seis opções de cores sólidas para a carroçaria, incluindo Dourado Veludo Quente e Azul Galáxia, bem como esquemas de cores em dois tons. Os opcionais incluem lidar, teto de abrir, maçanetas semi-embutidas e teto flutuante preto.
Interior
O interior apresenta um painel de instrumentos LCD flutuante e uma tela de controle central. O painel de instrumentos secundário possui um layout de dupla camada e um compartimento de armazenamento vazado, além de oferecer três opções de cores.
Desempenho ePODER
A versão totalmente elétrica é equipada com um motor de 165 kW ou 150 kW da Ruipai Power e vem com três capacidades de bateria de 47,829 kWh, 62,268 kWh e 75,26 kWh, correspondendo a uma autonomia em ciclo combinado de 400 km, 530 km e 650 km, respectivamente.
parâmetro
| CORPO | |
| Comprimento (mm) | 4685 |
| Largura (mm) | 1854 |
| Altura (mm) | 1660 |
| Distância entre eixos (mm) | 2775 |
| Bitola dianteira (mm) | 1600 |
| Bitola traseira (mm) | 1606 |
| Método de abertura de porta | Porta plana aberta |
| Assentos | 5 |
| Peso em ordem de marcha (KG) | 1910 |
| Peso bruto (kg) | 2350 |
| Capacidade do compartimento de bagagem (L) | - |
| Raio de viragem mínimo | - |
| PARÂMETROS DO MOTOR ELÉTRICO | |
| Motor elétrico | TZ180XYXOF51 |
| Tipo de Bateria | bateria de fosfato de ferro-lítio |
| Função de carregamento rápido | Apoiar |
| Modo de condução | - |
| Energia da bateria (kWh) | 74,96 |
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | - |
| Número de cilindros | - |
| Consumo de energia por 100 km (kWh/100km) | 12,8 |
| Mecanismo de válvula | - |
| Potência máxima (cv) | 224 |
| Potência máxima (kW) | 165 |
| Velocidade de potência máxima (rpm) | - |
| Torque máximo (Nm) | 240 |
| Velocidade de torque máximo (rpm) | - |







