0102030405
外観
新しいギャラクシーシルバーの外装色と黒と赤の内装。車内で最も大きなアップグレードは、9.7インチのタッチスクリーン式エアコンです。
インテリア
快適な高級レザーの電動シートを備え、シートの換気/加熱機能と温冷換気アームレストボックスをサポートします。
パフォーマンスと力
パワー面では、新型車は引き続きKunpeng 1.6TD+7DCT動力コンビネーションを搭載し、最大エンジン出力は145kW、最大トルクは290N·m、前輪駆動となっている。
パラメータ
| 体 | |
| 長さ(mm) | 4858 |
| 幅(mm) | 1925 |
| 高さ(mm) | 1780 |
| ホイールベース(mm) | 2850 |
| フロントトラック(mm) | 1610 |
| リアトラック(mm) | 1615 |
| ドアの開閉方法 | フラットオープンドア |
| 座席 | 5 |
| 車両重量(KG) | 1560 |
| 総重量(kg) | 2200 |
| 荷物室容量(L) | - |
| 最小旋回半径 | - |
| モーターパラメータ | |
| エンジンモデル | SQRF4J16C |
| 排気量(mL) | 1598 |
| 排気量(L) | 1.6 |
| 受付フォーム | ターボチャージャー |
| エンジンレイアウトフォーム | 水平 |
| シリンダー配置 | L |
| シリンダー数 | 4 |
| シリンダーあたりのバルブ数 | 4 |
| 圧縮比 | - |
| バルブ機構 | DOHC |
| 最大馬力(ps) | 197 |
| 最大出力(KW) | 145 |
| 最大出力回転数(rpm) | 5500 |
| 最大トルク(Nm) | 290 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 2000~4000年 |

















