Voiture la plus vendue, Smart Hybride Électrique
Paramètres du produit
Longueur (mm) | 4635 |
largeur (mm) | 1780 |
Altitude (mm) | 1435 |
Empattement (mm) | 2700 |
Voie avant (mm) | 1531 |
voie arrière (mm) | 1537 |
méthode d'ouverture de porte | porte à charnières latérales |
Sièges | 5 |
Poids à vide (kg) | 1385 |
Masse à pleine charge (KG) | 1845 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 43.0 |
Capacité du compartiment à bagages (L) | 470 |
Rayon de braquage minimal | 5,2 M |
Modèle de moteur | 8ZR |
Déplacement (ML) | 1798 |
Déplacement (L) | 1.8 |
forme d'entrée d'air | Aspiration naturelle |
Forme de disposition du moteur | Transversal |
Agencement cylindrique | L |
Nombre de cylindres | 4 |
chaîne de distribution | 4 |
Taux de compression | 13.0 |
structure de distribution de gaz | DOHC |
Puissance maximale (ch) | 98 |
Puissance maximale (KW) | 72 |
puissance maximale en tours par minute (tr/min) | 5200 |
Couple maximal (Nm) | 142 |
Couple maximal en tours par minute (tr/min) | 3600 |










