0102030405
JETOUR X90 PLUS 2025 1.6TD Manuell Comfort Edition 5 Sitzer
Aussehen
Neue Außenfarbe Galaxy Silver und schwarz-rotes Interieur. Das größte Upgrade im Auto ist die 9,7-Zoll-Touchscreen-Klimaanlage
Innere
Es verfügt über bequeme, elektrisch verstellbare Ledersitze, eine Sitzbelüftungs-/-heizungsfunktion und Armlehnen mit Warm-/Kaltbelüftung.
Leistung undLEISTUNG
Was die Leistung angeht, ist das neue Auto weiterhin mit der Motorkombination Kunpeng 1.6TD+7DCT ausgestattet, mit einer maximalen Motorleistung von 145 kW, einem Spitzendrehmoment von 290 Nm und Frontantrieb.
Parameter
| KÖRPER | |
| Länge (mm) | 4858 |
| Breite (mm) | 1925 |
| Höhe (mm) | 1780 |
| Radstand (mm) | 2850 |
| Spurweite vorne (mm) | 1610 |
| Hintere Spurweite (mm) | 1615 |
| Türöffnungsmethode | Flache offene Tür |
| Sitze | 5 |
| Leergewicht (KG) | 1560 |
| Bruttogewicht (kg) | 2200 |
| Kofferraumvolumen (L) | - |
| Minimaler Wenderadius | - |
| MOTORPARAMETER | |
| Motormodell | SQRF4J16C |
| Verdrängung (ml) | 1598 |
| Hubraum (L) | 1.6 |
| Aufnahmeformular | Turboaufladung |
| Formular zur Motorauslegung | Horizontal |
| Zylinderanordnung | L |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kompressionsverhältnis | - |
| Ventilmechanismus | DOHC |
| Maximale Leistung (PS) | 197 |
| Maximale Leistung (KW) | 145 |
| Maximale Leistung Drehzahl (U/min) | 5500 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 290 |
| Maximales Drehmoment (U/min) | 2000-4000 |

















