0102030405
JETOUR X90 PLUS 2025 1.6TD Manuell Comfort Edition 5-Sitzer
Aussehen
Neue Außenfarbe Galaxy Silver und schwarz-rote Innenausstattung. Die größte Neuerung im Fahrzeug ist die 9,7-Zoll-Touchscreen-Klimaanlage.
Innere
Es verfügt über bequeme elektrische Sitze aus feinem Leder, unterstützt eine Sitzbelüftungs-/Heizfunktion und belüftete Armlehnenfächer mit Warm- und Kaltluftzufuhr.
Leistung undLEISTUNG
In puncto Leistung ist das neue Auto weiterhin mit der Kunpeng 1.6TD+7DCT-Antriebskombination ausgestattet, mit einer maximalen Motorleistung von 145 kW, einem maximalen Drehmoment von 290 Nm und Vorderradantrieb.
Parameter
| KÖRPER | |
| Länge (mm) | 4858 |
| Breite (mm) | 1925 |
| Höhe (mm) | 1780 |
| Radstand (mm) | 2850 |
| Spurweite vorne (mm) | 1610 |
| Hintere Spurweite (mm) | 1615 |
| Türöffnungsmethode | Flache offene Tür |
| Sitze | 5 |
| Leergewicht (kg) | 1560 |
| Bruttogewicht (kg) | 2200 |
| Gepäckraumvolumen (L) | - |
| Minimaler Wenderadius | - |
| MOTORPARAMETER | |
| Motormodell | SQRF4J16C |
| Verdrängung (ml) | 1598 |
| Verschiebung (L) | 1.6 |
| Aufnahmeformular | Turboaufladung |
| Motorlayoutform | Horizontal |
| Zylinderanordnung | L |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Verdichtungsverhältnis | - |
| Ventilmechanismus | DOHC |
| Maximale Pferdestärke (PS) | 197 |
| Maximale Leistung (kW) | 145 |
| Maximale Leistungsdrehzahl (U/min) | 5500 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 290 |
| Maximales Drehmoment (U/min) | 2000-4000 |







