Huawei M7 2024 1.5T RWD Plus Edition 5-Sitzer
Aussehen
Optisch weist das neue Fahrzeug eine ähnliche Doppelgrillform auf: oben ein schmales, umgekehrtes Trapez, das mit den Leuchtengruppen auf beiden Seiten ein durchgehendes Muster bildet. Unten befindet sich ein großer trapezförmiger Lufteinlass mit Chromverzierung, die den hierarchischen Charakter unterstreicht. Gleichzeitig verstärken die vertikalen Lufteinlässe auf beiden Seiten die sportliche Atmosphäre des Fahrzeugs.
Innere
Von der Seite betrachtet, besticht das neue Fahrzeug durch eine doppelte Gürtellinie, eine gerade Dachlinie und 20-Zoll-Räder – ein dynamisches und stilvolles Design. Am Heck präsentiert sich das neue Fahrzeug mit einer durchgehenden Rückleuchtengruppe, darunter einem trapezförmig eingebetteten Nummernschildbereich und dem AITO-Markenlogo in der Mitte, was ein ausgeprägtes Gefühl von Hierarchie vermittelt. Erwähnenswert ist die getönte Verglasung im Fond, die den Fondpassagieren ein noch privateres Fahrerlebnis bietet.
Leistung undLEISTUNG
Parameter
| KÖRPER | |
| Länge (mm) | 5020 |
| Breite (mm) | 1945 |
| Höhe (mm) | 1760 |
| Radstand (mm) | 2820 |
| Spurweite vorne (mm) | 1635 |
| Hintere Spurweite (mm) | 1650 |
| Türöffnungsmethode | Flache offene Tür |
| Sitze | 5 |
| Leergewicht (KG) | 2370 |
| Bruttogewicht (kg) | 2820 |
| Kofferraumvolumen (L) | 686-1619 |
| Minimaler Wenderadius | - |
| MOTORPARAMETER | |
| Motormodell | H15RT |
| Verdrängung (ml) | 1499 |
| Hubraum (L) | 1,5 |
| Aufnahmeformular | Turboaufladung |
| Formular zur Motorauslegung | Horizontal |
| Zylinderanordnung | L |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kompressionsverhältnis | 15 |
| Ventilmechanismus | DOHC |
| Maximale Leistung (PS) | 152 |
| Maximale Leistung (KW) | 112 |
| Maximale Leistung Drehzahl (U/min) | 5400 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 216 |
| Maximales Drehmoment (U/min) | 4000 |

















